![]() |
| Re-Pa é sem dúvida um dos maiores clássicos do Brasil |
| Maior goleada do confronto | Paysandu 7 x 0 Remo (26 de julho de 1945) |
| Partida com maior número de gols | 9 gols - Remo 5 x 4 Paysandu - Estádio Evandro Almeida - Amistoso em 26 de maio de 1935 Remo 7 x 2 Paysandu - Estádio Leônidas Castro – Taça Abelardo Conduru em 5 de março de 1939 |
| Artilheiros | Hélio - Paysandu: 46 gols Itaguary - Remo/Paysandu: 30 gols Quarenta - Paysandu e Cacetão - Paysandu: 28 gols Bené - Paysandu: 26 gols Quiba - Remo: 24 gols Carlos Alberto - Paysandu: 23 gols Jaime - Remo/Paysandu: 22 gols Farias - Paysandu e Jeju – Remo/Paysandu: 21 gols Santo Antônio - Remo: 19 gols |
| Maior artilheiro em um só jogo | Jango - Remo: 5 gols (Remo 7 x 2 Paysandu em 5 de março de 1939) |
| Jogador que mais atuou | Quarentinha - Paysandu: 135 partidas |
| Invencibilidade[1] | Remo - 33 jogos - De 31 de janeiro de 1993 a 7 de maio de 1997 Paysandu - 13 jogos - De 29 de janeiro de 1970 a 9 de dezembro de 1970 |
| Número de jogos | 709 |
| Vítórias do Remo | 249 |
| Vitórias do Paysandu | 220 |
| Empates | 230 |
| Número de gols | 1 844 |
| Gols marcados pelo Remo | 929 |
| Gols marcados pelo Paysandu | 915 |
| Ultima Partida | Paysandu 1 x 1 Remo (Campeonato Paraense de Futebol de 2011, 1 de maio de 2011) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário